Ваша корзина пуста!
Весы аналитические специального (I) класса точности CAUX. Юстировка весов:- внутренняя (со встроенной гирей) или внешняя.
ВАШИ ВЫГОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ CAS CAUW
Усреднение показаний | Взвешивание нестабильных грузов, можно взвешивать емкости с жидкостью и получать точный результат |
Счетный режим | Быстро посчитать количество одинаковых деталей |
Режим суммирования | Виден общий вес нескольких взвешиваний |
Режим сравнения (компараторный режим) | Видно, попадает вес в установленный диапазон или нет |
Процентный режим | Удобен для дозирования в % |
Гидростатическое взвешивание | Можно определять плотность веществ и материалов |
Калибровка внутренняя адаптивная | 1. Нет необходимости в гирях 2. Перекалибровка 1-ой кнопкой при смене условий внешней среды |
Калибровка внутренняя плановая | Весы сами включаются, разогрев и калибровка в установленное время |
Регистрация даты и времени | Привязка весовых данных к дате и времени |
ЖК дисплей с подсветкой | Хорошо видно при слабом освещении |
24 единицы взвешивания | Возможность установить необходимые единицы измерения: граммы, караты и др. |
Подключение принтера (ЧЕК) | Возможность печатать чек |
Подключение к ПК | Достаточно стандартного ПО Windows |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Характеристики | CAUW-220 | CAUW-320 | CAUW-D 120D | CAUW-D 220D |
Наибольший предел взвешивания, г | 220 | 320 | 42/120 | 82/220 |
Класс точности по ГОСТ 24104-2001 | Специальный (I) | |||
Дискретность отсчета, мг | 0,1 | 0,01/0,1 | ||
Цена поверочного деления, мг | 1 | |||
Тип калибровки, рекомендуемая калибровочная гиря* | Встроенной гирей (в том числе, адаптивная и плановая калибровка) | |||
Питание: от сети и от батареи | Напряжение: 110 ~ 240 В Частота: 49 ~ 51 Гц | |||
Диапазон рабочих температур, °С | +5 ~ +40°C | |||
Тип дисплея | Жидкокристаллический | |||
Габариты, мм | 220 × 330 × 310 | |||
Диаметр платформы, мм | 80 | |||
Масса, кг, не более | 7 |