Тензодатчик стальной самоустанавливающийся CAS WBK
- Производитель:
- Модель:0075
- 1000
12 864.10 грн
Есть в наличии
Ваша корзина пуста!
Тензодатчики CAS WBK
Модельный ряд датчиков весоизмерительных тензорезисторных датчиков WBK разделяется по макс. нагрузке (Dmax),т:
WBK-10, WBK-20, WBK-25, WBK-30, WBK-50
Описание:
Метрологические и технические характеристики
Модель | WBK-10 | WBK-20 | WBK-25 | WBK-30 | WBK-50 |
Максимальная нагрузка диапа- зона измерения (Dmax), т | 10 | 20 | 25 | 30 | 50 |
Класс точности | С3, С4 | ||||
Максимальное число повероч- ных интервалов, llmax (Emaxlv) | 3000,4000 | ||||
Минимальная статическая на- грузка, (Emin), т | 0 | ||||
Значение поверочного интерва- ла, v,кг | Emaxfllmax | ||||
Минимальный поверочный ин- тервал, Ymin | Класс точности С3: Emaxf 6000 Класс точности С4: Emaxll 0000 | ||||
Номинальный относительный выходной сигнал при Emax, мВ/В | 2 | ||||
Коэффициент распределения PLc | 0,7 | ||||
Предел допустимой нагрузки (Eiim), % ОТ Emax | 150 | ||||
Класс влагостойкости | сн | ||||
Напряжение питания, В | 10 ... 15 | ||||
Входное сопротивление, Ом | В зависимости от исполнения: 350±3,5 или 1000±10 | ||||
Выходное сопротивление, Ом | В зависимости от исполнения: 350±3,5 или 1000±10 | ||||
Особые предельные значения температуры, 0 С | Класс точности С3: - 40 ... +50 Класс точности С4: - 20 ... +50 | ||||
Габаритные размеры, мм | 107х84х145 | 128х190 | |||
Масса, не более, кг | 4 | 7,66 |
Техническая характеристика | Значение характеристики |
Пределы допускаемой погрешности (mpe): |
|
От О до 500v вкл. | ±0,35v |
св. 500v до 2000v вкл. | ±0,70v |
св.2000v | ±l,05v |
* при использовании в температурном диапазоне -20 ~ + 40°C
Габаритные размеры, мм