Ваша корзина пуста!
Терминал самообслуживания BIGPOS – новая разработка от компании CAS. Оборудован большим 27” дисплеем с проекционно-емкостным сенсорным экраном. Модульная архитектура обеспечивает простую установку и настройку. В качестве опции доступен встроенный принтер 3”, скорость до 250мм/сек с автоматической обрезкой и сканер 1D и 2D штрихкодов. Удобная адаптивная конструкция терминала допускает установку на стол, на пол и на стену. Благодаря компактному изящному дизайну BIGPOS отлично вписывается в любой интерьер.
Может использоваться в различных сферах бизнеса:
Технические характеристики
Система
Windows | Android | |
Процессоры | Intel Core i5-7200U (кэш 3M, частота до 3,1 ГГц, 2 ядра) | Cortex – A17 Quad Core (до 1,8 ГГц) |
Intel Pentium 4415U (кэш 2М, частота 2,3 ГГц, 2 ядра) | ||
Intel Celeron J1900 (кэш 2М, частота до 2,42 ГГц, 4 ядра) | ||
Чипсет | ITE Tech IT8786E (Core/Pentium) | |
Intel Bay Trail (Celeron) | ||
Память | Стандарт 4 Гб, DDR4 2133 Мгц, Socket 1 x SODIMM (до 16 Гб) (Core/Pentium) | Стандарт 1 Гб, DDR3L 1600 Мгц, встроенная (до 2 ГБ опционально) |
Стандарт 4Гб, DDR3L 1600 Мгц, Socket 1 x SODIMM (Celeron) | ||
Хранение данных | SATA 3 (6 Гб/сек) SSD-диск 64 Гб (формфактор 2.5 дюйма), поддержка ACHI (Core/Pentium) | Встраиваемая мультимедийная карта памяти eMMC 8 Гб (до 64 Гб опционально) |
SATA 2 (3 Гб/сек) SSD-диск 64 Гб (формфактор 2.5 дюйма), поддержка ACHI (Celeron) | ||
Операционная система | Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 IoT Enterprise, POS Ready 7 | Aodroid 7.X (Nougat) |
Аудио | Realtek ALC662-VD | Realtek ALC5640 |
Экран
Разрешение | 1080x1920 |
Яркость экрана | 300 кандел/м2 |
Сенсорный экран | проекционно-ёмкостной сенсорный экран |
Отклик сенсорного экрана | 12 мс |
Контрастность | 3000:01:00 |
Интерфейсы
Windows | Android | |
USB | Core/Pentium 6 (2 сбоку, 4 сзади, USB 3.0x2, USB 2.0x4) 3 (зарезервировано под считыватель карт MSR, CSR, i-Button/контроллер сенсорного экрана/камеру), RJ-45 | 6 (сбоку 2, сзади 4, USB 2.0 x6) |
Celeron 6 (2 сбоку, 4 сзади, USB 2.0x6) 3 (зарезервировано под считыватель карт MSR, CSR, i-Button/контроллер сенсорного экрана/камеру), RJ-45 | 3 (зарезервировано под считыватель карт MSR, CSR, контроллер сенсорного экрана/камеру), RJ-45 | |
Последовательный порт | 6 (COM1 с выходом 5В/12В (9 контактов), BIOS, зарезервирован под NFC) | |
(COM 2-3 RJ-45, полноконтактный) | ||
(COM4 RJ-11, контакты только RX/TX, выходное питание 12В, зарезервирован) | ||
(COM5 зарезервирован для принтера) | ||
(COM6 RJ-45, контакты только RX/TX, выходное питание 5В, зарезервирован для считывателя карт MSR, IC-карт) | ||
LAN | 1 x Gigabit Ethernet RJ-45 | |
Питание DC-IN | 1 x (3-контактный разъём) |
Характеристики
Питание | Адаптер 24В, 6А | |
Стойка | Материал | Гальванизированные стальные пластины |
Толщина материала | 1,2 мм | |
Защита доступа внутрь | Замок безопасности с 7 штифтами/задняя защитная дверца | |
Условия окружающей среды | Диапазон рабочих температур, С | 0 ~ +60, влажность 10% - 90% |
Температура хранения, С | -20 ~ +80, влажность 10% - 90% | |
Габаритные размеры, (Ш х В х Г) | 42,6 x 178 x 13,5 см | |
Размеры упаковки (Ш х В х Г) | 100x57x26 см (система) | |
100x57x26 см (стойка, основание) | ||
Масса нетто | 36 кг (система, стойка, основание) | |
Масса брутто | 43 кг (система, стойка, основание) | |
Сертификация | CE, FCC, KC | |
Цвет | Глянцевый белый,глянцевый чёрный, доступны другие цвета |
Опции
Хранение данных | SSD-диск 128 Гб (формфактор 2,5 дюйма), HDD-диск 500 Гб, 1 Тб |
Встроенный принтер | 3-дюймовый помехоустойчивый принтер, печать скоростью 250мм/сек, автоматическая обрезка (интерфейс: последовательный, USB) |
Сканер штрихкода | 1D, 2D штрихкоды |
Камера | 2М USB-интерфейс (внутренний) (заводская опция) |
Считыватель магнитных полос | Соответствует ISO 7811, поддержка 1, 2, 3 дорожек |
Набор установки на стену | Совместим с стандартом VESA, 100x100мм, 200x200 мм |
Динамики | 2 x 5Вт (стерео) (заводская опция) |
WiFi | Mini PCIe для беспроводного канала LAN (Core/Pentium) |
USB-модуль (Celeron) | |
Дополнительные опции | Кронштейн для пользовательских считывателей EMV, приёмник купюр, монет, считыватель документов (паспорт, другие идентификационные документы), принтер квитанций, документов, UPS (источник бесперебойного питания) |